健康診断・協会けんぽ生活習慣病健診
企業健診のご案内
一般健康診断
健康診断コース一覧表
※検査料金は、ご加入の健康保険組合、共済組合、企業・団体契約、助成制度のご利用などによって異なる場合がございます。
※検査料金は全て税込料金です。
定期健診A | 定期健診B | 雇入時健診 | 協会けんぽ 生活習慣病健診 |
海外派遣 健診 |
||
料金(税込) | 自費受診 | 4,400円 | 9,570円 | 9,570円 | 18,865円 | 29,480円 |
協会けんぽ補助対象者 | - | - | - | 5,282円 | - | |
健康調査 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● |
医師診察 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
一般診察・聴診・視診 | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● |
BMI・標準体重・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力(5m裸眼または矯正) | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底(両眼) | ― | ― | ― | ― | ● | |
聴力検査 | オージオメータ (1,000Hz・4,000Hz) |
● | ● | ● | ● | 500~ 8000Hz |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量 | ― | ● | ● | ● | ● |
白血球数・ヘマトクリット | ― | ● | ● | ● | ● | |
血小板数・MCV・MCH・MCHC | ― | ● | ● | ● | ● | |
脂質代謝 | 中性脂肪・HDLコレステロール ・LDLコレステロール |
― | ● | ● | ● | ● |
総コレステロール | ― | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ― | ● | ● | ● | ● |
ALP | ― | ― | ― | ● | ● | |
総ビリルビン・ZTT・総蛋白 ・アルブミン・A/G比・LDH |
― | ― | ― | ― | ● | |
HBs抗体 | ― | ― | ― | ― | ● | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ― | ― | ― | ― | ● |
腎機能 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | ― | ― | ― | ● | ● |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ― | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | ― | ― | ― | ― ※1 |
● | |
血清学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式) | ― | ― | ― | ― | 赴任時 2,200円 追加 |
炎症反応検 | CRP・ASO・RF(RA) | ― | ― | ― | ― | ● |
梅毒検査 | RPR法・TP抗体 | ― | ― | ― | ― | ● |
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● |
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリ | ● | ● | ● | ― | ● | |
循環器系検査 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図(安静時) | ― | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン直接(CR撮影) | ● | ● | ● | ● | ● |
肺機能検査 | ― | ― | ― | ― | ● | |
消化器系検査 | 上部消化管造影 ※体重制限あり 100Kgまで |
― | ― | ― | ● | ● |
便潜血反応(2日法) | ― | ― | ― | ● | ● | |
糞便塗抹(虫卵) | ― | ― | ― | ― | 帰国時 4,180円 追加 |
|
糞便培養 (赤痢、サルモネラ、ビブリオ、 腸管出血性大腸菌) |
― | ― | ― | ― | ||
超音波検査 | 腹部超音波 (胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) |
― | ― | ― | ― | ● |
※1 食後10時間以内の人は追加されます。
※上記料金は、健康管理センターを通じて予約受診した場合の料金となります。
※指定の書類への健康診断の転記は、文書料として2,200円いただいております。
※英文での結果表の作成は行っておりませんので、ご了承願います。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)生活習慣病予防健診
その他健康診断
特殊健康診断
その他健康診断、オプション検査診断書など
予約について
健康診断を希望される方は、下部の健康診断申込書を記入頂き、必要事項を記入の上FAXにてお申し込みください。事業所にてお申し込みの場合は受診者名簿も合わせて送信ください。
担当者が内容を確認次第、連絡させて頂きます。
巡回健診(レントゲンバスの派遣)
- レントゲンバスにて胸部等のレントゲン撮影を行います。
(駐車スペースが必要となります。) - 計測や採血、心電図、診察は10畳程の会議室や食堂等をお借りして行います。
- 当日は、スタッフ6~7程度でお伺いいたします。
- 30名様以上から承ります。
- お問い合わせ
- 小松病院 健康管理センター
TEL:072-823-1521(代表) FAX:072-823-3834(直通)